Istituto d'Istruzione Superiore P. Nervi
|
Liceo Scientifico classi prime 2010/11 |
|
|
|
|
Scritto da Segreteria
|
|
Giovedì 22 Luglio 2010 09:42 |
|
CIRCOLARE ALUNNI Si trascrivono di seguito le classi del Liceo Scientifico 2010-11 | LICEO SCIENTIFICO CLASSE 1^A-S | | | | | | | | | | 1 | ACQUISTAPACE | PAOLA | | | | 2 | ANDREOLI | FRANCESCA | | | | 3 | BARAIOLO | DAVIDE | | | | 4 | BARETTA | ELISA | | | | 5 | BIANCHINI | VIRGINIA | | | | 6 | CERRI | GIULIA | | | | 7 | CIAPPONI | ANNA | | | | 8 | DELL`OCA | LUCA | | | | 9 | DELLA BAILA | LAURA | | | | 10 | DENTI | BEATRICE | | | | 11 | DIAKHABY | FATOUMATA BINTA | | | | 12 | FASCENDINI | MARCO | | | | 13 | GADOLA | ENNIO | | | | 14 | GAVAZZI | JENNIFER | | | | 15 | GOFFI | CAMILLA | | | | 16 | LUCIANI | ELISA | | | | 17 | MOIOLA | DOMENICO | | | | 18 | ROMEGIALLI | SIMONE | | | | 19 | RUFFONI | ANNA | | | | 20 | SPEZIALE | GIULIA | | | | 21 | TAM | ALESSANDRA | | | | 22 | TARABINI | ENRICO | | | | 23 | TARCA | LUCA | | |
| LICEO SCIENTIFICO CLASSE 1^ B-S | | | | | | | | | | 1 | BELATTI | SOFIA | | | | 2 | BERTOLINI | ANNA | | | | 3 | BERTOLINI | SILVIA | | | | 4 | CANTALUPPI | EVELINA MARIA VITTORIA | | | | 5 | CAZZANIGA | DAVIDE | | | | 6 | CERRI | FRANCESCO | | | | 7 | CONTESSA | MARA | | | | 8 | COPES | RICCARDO | | | | 9 | CORTESI | REBECCA | | | | 10 | CROSIO | ANDREA GIULIA | | | | 11 | GRAZIOLI | LAURA | | | | 12 | LA FORTEZZA | MATTIA | | | | 13 | LAHNINE | KENZA | | | | 14 | MARTINALLI | GAIA | | | | 15 | MORASCHINELLI | FEDERICO | | | | 16 | PALOMBO | ILARIA | | | | 17 | PIOVESAN | MARIO | | | | 18 | PROSDOCIMO | ANDREA | | | | 19 | RAINERI | RICCARDO | | | | 20 | RIZZALLI | GIOVANNI | | | | 21 | RIZZALLI | MARTINA | | | | 22 | SCINETTI | ELENA | | | | 23 | SELVA | STEFANO | | | | 24 | TRAVI | SAMUELE | | |
| | LICEO SCIENTIFICO CLASSE 1^ C-S | | | | 1 | ACERBONI | SILVIA | | | | 2 | ACERBONI | ALESSIA | | | | 3 | BIANCHINI | MASSIMILIANO | | | | 4 | BONETTI | RICCARDO | | | | 5 | COMPERTI | ELENA | | | | 6 | CONTI MANZINI | ALBERTO | | | | 7 | CORNAGGIA | SARA | | | | 8 | D'ANZA | ALESSANDRA | | | | 9 | DUCA | VALENTINA | | | | 10 | FARRUGGIO | GIORGIA | | | | 11 | FEDERICI | MATTEO | | | | 12 | GANDOLA | GIACOMO | | | | 13 | GESTRA | SOFIA | | | | 14 | GIANA | ILARIA | | | | 15 | GRAZIOLI | SIMONA | | | | 16 | KRONI | ALBIJON | | | | 17 | LOUKILI | OUMAYMA | | | | 18 | MAZZOLETTI | AURORA | | | | 19 | MESIANO | AUGUSTO | | | | 20 | PERREGRINI | SUSAN | | | | 21 | PERREGRINI | NICOLO' | | | | 22 | ROSSI | MATTEO | | | | 23 | SIMONINI | MARIA | | | | 24 | SPINELLI | SAMUELE JACOPO | | | | 25 | SPINI | ELOISA | | |
| LICEO LINGUISTICO CLASSE 1^A-L | | | 1 | BERTOLINI | SABRINA | | | | | 2 | BIGIOLLI | SIMONA | | | | | 3 | CECCATO | CESARE | | | | | 4 | CISMONDI | CHIARA | | | | | 5 | DURAND | IRENE | | | | | 6 | FIORINI | MARTINA ADRIANA | | | | | 7 | GAMBETTA | ALESSIA | | | | | 8 | GIUMELLI | SILVIA | | | | | 9 | LAINU | MONICA | | | | | 10 | LENTINI | DENISE | | | | | 11 | MARICONTI | ILARIA | | | | | 12 | MATOKOVA | VANESA | | | | | 13 | MOLATORE | LARA | | | | | 14 | PEDRONCELLI | ANNA | | | | | 15 | SALINETTI | ALESSANDRO | | | | | 16 | TAM | SARA | | | | | 17 | TRIACA | ELISA | | | | | 18 | TURANI | GIADA | | | | | 19 | VANINETTI | ALESSIA | | | | | 20 | VERGARA | ERIANYS | | | | | 21 | VOLA | LUCREZIA | | | | |
| LICEO LINGUISTICO CLASSE 1^B-L | | |
1 | ANGELINETTA | CHIARA | | | | | 2 | BARONA | ANGELICA | | | | | 3 | CAMERO | SONIA | | | | | 4 | CAMERO | SIMONA | | | | | 5 | FASCENDINI | MASSIMO | | | | | 6 | FASCENDINI | ANNA | | | | | 7 | FOGNINI | SARA | | | | | 8 | GANZAROLI | LUCIANA | | | | | 9 | MAZZONI | LAURA | | | | | 10 | MORE' | LORENA | | | | | 11 | PAGGI | CHIARA | | | | | 12 | PERETTI | MARTA CATERINA | | | | | 13 | PONCIA | SOFIA | | | | | 14 | PUCCI | DANILO | | | | | 15 | ROBBA | VIVIEN | | | | | 16 | RUFFONI | GIORGIA | | | | | 17 | SALICI | ARIANNA | | | | | 18 | SORMANI | FRANCESCA | | | | | 19 | SUCCETTI | LUCREZIA | | | | | 20 | TABACCHI | MARTINA | | | | | 21 | TARABINI | ANNALISA | | | | |
LICEO SCIENTIFICO CLASSE 1^ A – Scienze applicate | | | | | | | | 1 | ACQUISTAPACE | GIANLUCA | | | 2 | BARRI | FRANCESCO | | | 3 | BRUSADELLI | LEONARDO GIUSEPPE | | | 4 | BUETIKOFER | LUCA | | | 5 | CARBONE | CARLO | | | 6 | CECCHINI | SARA | | | 7 | CIAPPONI | MARIA | | | 8 | CIVETTA | ALESSIA | | | 9 | COLZADA | GIUSEPPE | | | 10 | CORGATELLI | MICHELE | | | 11 | DEI CAS | JACOPO | | | 12 | GIANOLI | GIULIA | | | 13 | LOSA | EMANUELE | | | 14 | MARANTA | NICOLE | | | 15 | MONCECCHI | SAMUELE | | | 16 | NAVARRETTA | ANTONIO MANUEL | | | 17 | POLIDORO | GIULIA | | | 18 | POLLA | GIORGIO | | | 19 | RASCHETTI | RAFFAELLO | | | 20 | RIVA | TOMMASO | | | 21 | ROSSOTTI | NICOLAS | | | 22 | RUTTICO | CRISTIANO | | | 23 | SAVONITTO | ANNA | | | 24 | SURACI | ANTONIETTA | | | 25 | TROTTI | LORENZO | | | 26 | VANINETTI | PIETRO | | | 27 | ZAPPA | ISACCO | | | 28 | ZUGNONI | MARCO | | |
Morbegno, 22 luglio 2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giuseppe Iandolo |
|
|
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>
|
|
Pagina 5 di 166 |